Орландо
Walt Disney World Swan & Dolphin, 5***** (Deluxe) | Cтоимость в USD за номер/ночь | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
01.05.07 - 01.08.07 | Standard, sgl/dbl, Max 5 | 344 | 344 | 379 | 414 | ||||
Balcony Room, sgl/dbl, Max 5 | 449 | 449 | 483 | 518 | |||||
01.08.07 - 01.10.07 | Standard, sgl/dbl, Max 5 | 330 | 330 | 365 | 401 | ||||
Balcony Room, sgl/dbl, Max 5 | 434 | 434 | 470 | 505 | |||||
01.10.07 - 21.12.07 | Standard, sgl/dbl, Max 5 | 344 | 344 | 379 | 414 | ||||
Balcony Room, sgl/dbl, Max 5 | 449 | 449 | 483 | 519 | |||||
Доплата за завтрак $22, за ланч - $28, за обед - $49. Детям до 9 лет бесплатное питание при одном сопровождающем взрослом Дети до 18 лет - бесплатно! Бесплатный трансфер до парков Magic Kingdom, EPCOT, MGM, Animal Kingdom Вход без очереди в парк Disney | |||||||||
Marriott Orlando World Center Resort, 4****S (Superior First) | Cтоимость в USD за номер/ночь | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
16.04.07 - 01.10.07 | Standard ROH, Max 5 | 166 | 166 | 166 | 166 | ||||
01.10.07 - 15.12.07 | Standard ROH, Max 5 | 217 | 217 | 217 | 217 | ||||
Бесплатный трансфер до парков Magic Kingdom, EPCOT-Center, MGM, Animal Kingdom (билеты следует попросить на ресепшн) | |||||||||
Rosen Centre Hotel, 4****S (Superior First) | Cтоимость в USD за номер/ночь | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
01.09.07 - 07.09.07 18.11.07 - 23.11.07 |
Standard, sgl/quad, Max 4 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
12.04.07 - 01.09.07 07.09.07 - 18.11.07 23.11.07 - 13.12.07 |
Standard, sgl/quad, Max 4 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||||
Дети до 18 - бесплатно! Бесплатный трансфер до Universal Studios В случае отказа менее, чем за 7 дней до заселения, взымается штраф в размере стоимости проживания за 2 ночи | |||||||||
Caribe Royale Orlando All-Suites Resort, 4**** (First) | Cтоимость в USD за номер/ночь | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
03.01.07 - 01.05.07 | 1-Br. Double Queen Suite, Max 4 | 197 | 197 | 197 | 197 | ||||
1-Br. King Suite, Max 4 | 212 | 212 | 212 | 212 | |||||
01.05.07 - 27.12.07 | 1-Br. Double Queen Suite, Max 4 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
1-Br. King Suite, Max 4 | 163 | 163 | 163 | 163 | |||||
27.12.07 - 03.01.08 | 1-Br. Double Queen Suite, Max 4 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||||
1-Br. King Suite, Max 4 | 239 | 239 | 239 | 239 | |||||
Бесплатный континентальный завтрак до 1 мая. Доплата за завтрак American Breakfast Buffet $6 Бесплатный чай/кофе в номере Дети до 13 лет - бесплатно Бесплатный трансфер до парков Magic Kingdom, EPCOT-Center, MGM, Animal Kingdom Бесплатная парковка Бесплатная местная пресса Бесплатные услуги фитнес-центра и освещенных теннисных кортов Домашние животные в отель не допускаются | |||||||||
Sheraton Studio City Hotel, 4**** (First) | Cтоимость в USD за номер/ночь | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
16.04.07 - 01.08.07 19.11.07 - 22.12.07 |
Standard (2 Queen beds), Max 4 | 124 | 124 | 124 | 124 | ||||
01.08.07 - 01.10.07 | Standard (2 Queen beds), Max 4 | 113 | 113 | 113 | 113 | ||||
01.10.07 - 19.11.07 |
Standard (2 Queen beds), Max 4 | 131 | 131 | 131 | 131 | ||||
Дети - бесплатно | |||||||||
Ramada Inn Resort Eastgate, 3*** (Tourist) | Cтоимость в USD за номер/ночь | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
15.04.07 - 21.06.07 | Standard (2 Dbl beds) ROH, Max 4 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||
21.06.07 - 12.08.07 | Standard (2 Dbl beds) ROH, Max 4 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||||
12.08.07 - 21.12.07 | Standard (2 Dbl beds) ROH, Max 4 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||
21.12.07 - 03.01.08 | Standard (2 Dbl beds) ROH, Max 4 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||
Riande Continental Plaza Hotel, 3*** (Tourist) | Cтоимость в USD за номер/ночь | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
13.08.06 - 25.12.06 | Standard, sgl/dbl,Max 4 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||||
25.12.06 - 02.01.07 | Standard, sgl/dbl,Max 4 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||||
Бесплатный континентальный завтрак для двоих до 1 апреля | |||||||||
Travelodge Hotel Maingate East, 3*** (Tourist) | Cтоимость в USD за номер/ночь | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
15.04.07 - 21.06.07 | Standard (2 Full-size beds) ROH, Max 4 | 69 | 69 | 69 | 69 | ||||
21.06.07 - 12.08.07 | Standard (2 Full-size beds) ROH, Max 4 | 113 | 113 | 113 | 113 | ||||
12.08.07 - 21.12.07 | Standard (2 Full-size beds) ROH, Max 4 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||||
21.12.07 - 03.01.08 | Standard (2 Full-size beds) ROH, Max 4 | 144 | 144 | 144 | 144 |