Майами
| |||||||||
Ritz-Carlton South Beach, 5*****S (Superior Deluxe) | Cтоимость в USD за номер/ночь | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
22.04.07 - 01.11.07 | Lanai Pool View Room, Max 3 | 342 | 342 | 342 | 342 | ||||
Partial Ocean View, sgl/dbl, Max 3 | 363 | 363 | 363 | 363 | |||||
01.11.07 - 26.12.07 |
Lanai Pool View Room, Max 3 | 481 | 481 | 481 | 481 | ||||
Partial Ocean View, sgl/dbl, Max 3 | 551 | 551 | 551 | 551 | |||||
26.12.07 - 04.01.08 | Lanai Pool View Room, Max 3 | 691 | 691 | 691 | 691 | ||||
Partial Ocean View, sgl/dbl, Max 3 | 761 | 761 | 761 | 761 | |||||
Дети до 18 лет - бесплатно! Значительные штрафные санкции за поздние отказы | |||||||||
Setai, 5*****S (Superior Deluxe) | Cтоимость в USD за номер/ночь | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
01.05.07 - 01.06.07 | Art Deco Bldg: Studio Suite City View (1 King), Max 2 |
806 |
806 |
||||||
01.06.07 - 01.10.07 | Art Deco Bldg: Studio Suite City View (1 King), Max 2 | 775 | 775 | ||||||
01.06.07 - 01.10.07 | Residential: 1 Br. Ste Partial Ocean View w/balcony (1King) | 2579 | 2579 | ||||||
01.10.07 - 01.11.07 | Art Deco Bldg: Studio Suite City View (1 King), Max 2 | 780 | 780 | ||||||
01.10.07 - 01.11.07 | Residential: 1 Br. Ste Partial Ocean View w/balcony (1King) |
2181 |
2181 |
||||||
Дети до 12 лет - бесплатно Минимальный срок размещения - на выходные | |||||||||
Loews Miami Beach Hotel, 5***** (Deluxe) | Cтоимость в USD за номер/ночь | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
01.05.07 - 01.06.07 | Standard ROH, sgl/dbl, Max 4 | 328 | 328 | 369 | |||||
Partial Ocean View, sgl/dbl, Max 4 | 376 | 376 | 418 | ||||||
Ocean Tower Suite, sgl/dbl, Max 4 | 982 | 982 | 1042 | ||||||
Standard ROH, sgl/dbl, Max 4 | 249 | 249 | 292 | ||||||
01.06.07 - 01.10.07 | Partial Ocean View, sgl/dbl, Max 4 | 297 | 297 | 340 | |||||
Ocean Tower Suite, sgl/dbl, Max 4 | 947 | 947 | 988 | ||||||
01.10.07 - 23.12.07 |
Standard ROH, sgl/dbl, Max 4 | 307 | 307 | 348 | |||||
Partial Ocean View, sgl/dbl, Max 4 | 355 | 355 | 397 | ||||||
Ocean Tower Suite, sgl/dbl, Max 4 | 982 | 982 | 1024 | ||||||
Дети до 18 лет - бесплатно! Доплата за завтрак Full American Breakfast $21, за ланч - $27, за обед - $57 Необходимо наличие кредитной карты или взноса наличными $300 на депозит | |||||||||
Marriott Harbor Beach Ft.Lauderdale Resort & Spa, 5***** (Deluxe) | Cтоимость в USD за номер/ночь | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
25.09.07 - 09.10.07 | Standard (1 King or 2 Dbl beds) ROH room, Max 4 | 211 | 211 | 211 | 211 | ||||
25.09.07 - 09.10.07 | Ocean View (1 King or 2 Dbl beds) room, Max 4 | 287 | 287 | 287 | 287 | ||||
09.10.07 - 21.12.07 | Standard (1 King or 2 Dbl beds) ROH room, Max 4 | 294 | 294 | 294 | 294 | ||||
Ocean View (1 King or 2 Dbl beds) room, Max 4 | 369 | 369 | 369 | 369 | |||||
Доплата за завтрак American Breakfast $28 Маленький холодильник - бесплатно, но только по запросу | |||||||||
Trump International Sonesta Beach Resort, 5***** (Deluxe) | Cтоимость в USD за номер/ночь | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
01.05.07 - 29.05.07 |
Deluxe Bay View (2 Queen beds) w/balcony, Max 4 | 306 | 305 | 305 | 355 | ||||
Deluxe Ocean View (2 Queen beds) w/balcony, Max 4 | 361 | 361 | 361 | 411 | |||||
Deluxe Studio Bay View (2 Queen beds) w/balcony, Max 4 | 409 | 409 | 409 | 459 | |||||
29.05.07 - 29.09.07 |
Deluxe Bay View (2 Queen beds) w/balcony, Max 4 | 221 | 221 | 221 | 269 | ||||
Deluxe Ocean View (2 Queen beds) w/balcony, Max 4 | 249 | 249 | 249 | 297 | |||||
Deluxe Studio Bay View (2 Queen beds) w/balcony, Max 4 | 263 | 263 | 263 | 263 | |||||
29.09.07 - 22.12.07 | Deluxe Bay View (2 Queen beds) w/balcony, Max 4 | 306 | 306 | 306 | 355 | ||||
Deluxe Ocean View (2 Queen beds) w/balcony, Max 4 | 361 | 361 | 361 | 411 | |||||
Deluxe Studio Bay View (2 Queen beds) w/balcony, Max 4 | 347 | 347 | 347 | 397 | |||||
Доплата за завтрак Breakfast Buffet $23 Курортный сбор $15 за номер, оплачивается напрямую в отеле и включает: - посещение спа-зала и фитнес-центра; - кофе в номер; - ежедневная пресса; - шезлонги и зонты для пляжа и бассейна; - трансфер до ближайших магазинов и развлекательных центров; - местные звонки, числом до 800, до 20 минут каждый; - прием факсов, до 10 страниц; - высокосоростной интернет При бронировании от 4-х ночей предоставляется бонус на оплату питания в размере $50 / номер | |||||||||
Westin Diplomat Resort & Spa, 5***** (Deluxe) | Cтоимость в USD за номер/ночь | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
Superior (Resort View), sgl/dbl, Max 4 | 208 | 208 | 242 | 277 | |||||
01.06.07 - 01.10.07 | Grand Deluxe (Ocean Front with balcony), Max 4 | 297 | 297 | 331 | 366 | ||||
Deluxe (Resort View with balcony), sgl/dbl, Max 4 | 235 | 235 | 270 | 305 | |||||
01.10.07 - 20.12.07 | Superior (Resort View), sgl/dbl, Max 4 | 271 | 271 | 306 | 341 | ||||
Deluxe (Resort View with balcony), sgl/dbl, Max 4 | 299 | 299 | 334 | 368 | |||||
Grand Deluxe (Ocean Front with balcony), Max 4 | 360 | 360 | 395 | 428 | |||||
Дети до 18 лет - бесплатно! | |||||||||
Best Western Beach Resort, 4****S (Superior First) | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
03.01.07 - 01.02.07 |
Standard, sgl/quad, Max 4 | 142 | 142 | 142 | 142 | ||||
28.12.06 - 03.01.07 | Standard, sgl/quad, Max 4 | 293 | 293 | 293 | 293 | ||||
Eden Roc Renaissance Resort & Spa, 4****S (Superior First) | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
24.09.06 - 22.12.06 | Standard, sgl/quad, Max 4 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
Дети до 18 лет - бесплатно! Доплата за завтрак Full American Breakfast $27, за ланч - $33, за обед - $49-59 Шезлонги для бассейна и полотенца (бассейн + пляж) бесплатны Доплата за пляжное кресло $6, за пляжный зонт $15 Бесплатные SPA-сеансы | |||||||||
Fontainebleau Resort and Tower, 4****S (Superior First) | Cтоимость в USD за номер/ночь | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
01.06.07 - 01.10.07 | Studio Suite (King bed + Queen sofa), Max 4 | 243 | 243 | 243 | 243 | ||||
01.06.07 - 01.10.07 | 1 Br. Suite, (King + Queen sofa), Max 4 | 396 | 396 | 396 | 396 | ||||
01.10.07 - 27.12.07 | Standard (1 King or 2 Dbl beds) ROH room, Max 4 | 305 | 305 | 305 | 305 | ||||
Ocean View, sgl/dbl, Max 4 | 458 | 458 | 458 | 458 | |||||
Дети до 18 лет - бесплатно! Скидки 11% в магазинах Macy's и Bloomingdale's, купон на скидку в торговых центрах Aventura Mall Холодильник в номере дополнительно оплачивается Отказ - не позднее 7 дней до заселения | |||||||||
Marriott South Beach, 4****S (Superior First) | Cтоимость в USD за номер/ночь | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
29.05.07 - 04.10.07 | Standard (ROH), Max 4 | 257 | 257 | 257 | 257 | ||||
29.05.07 - 04.10.07 | Ocean View (1 King bed) room, Max 4 | 306 | 306 | 306 | 306 | ||||
04.10.07 - 21.12.07
|
Standard (ROH), Max 4 | 319 | 319 | 319 | 319 | ||||
Ocean View (1 King bed) room, Max 4 | 367 | 367 | 367 | 367 | |||||
Ocean Point Double Tree Resort & Club, 4****S (Superior First) | Cтоимость в USD за номер/ночь | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
01.06.07 - 01.10.07 | Studio Suite Partial Ocean View (2 Queen beds), Max 2 | 178 | 178 | ||||||
01.06.07 - 01.10.07 | 1-Br Suite Ocean View (1 King + Sofa-bed), Max 4 | 243 | 243 | 271 | 299 | ||||
01.10.07 - 25.12.07 | Studio Suite Partial Ocean View (2 Queen beds), Max 2 | 209 | 209 | ||||||
1-Br Suite Ocean View (1 King + Sofa-bed), Max 4 | 283 | 283 | 283 | 283 | |||||
Дети до 18 лет - бесплатно! | |||||||||
Sagamore Hotel, 4****S (Superior First) | Cтоимость в USD за номер/ночь | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
09.04.07 - 01.05.07 | Standard Suite (1 King bed + Queen Sofa-bed), Max 4 | 446 | 446 | 516 | 586 | ||||
City View Suite (1 King bed + Queen Sofa-bed), Max 4 | 516 | 516 | 586 | 627 | |||||
01.05.07 - 01.10.07 |
Standard Suite (1 King bed + Queen Sofa-bed), Max 4 |
292 |
292 |
327 |
361 | ||||
01.05.07 - 01.10.07 |
City View Suite (1 King bed + Queen Sofa-bed), Max 4 | 327 | 327 | 361 | 397 | ||||
01.10.07 - 01.05.08 |
Srandard Suite (1 King bed + Queen Sofa-bed), Max 4 | 516 | 516 | 586 | 657 | ||||
01.10.07 - 01.05.08 |
City View Suite (1 King bed + Queen Sofa-bed), Max 4 | 588 | 588 | 629 | 701 | ||||
Дети до 12 лет - бесплатно Курортный сбор $6,90+налоги оплачивается прямо в отеле при заселении При заселении необходимо предоставить кредитную карту. Если ее нет, принимаются наличные. | |||||||||
Shelborne Beach Resort, 4****S (Superior First) | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
01.05.07 - 24.05.07
|
Standard (1 Queen or 2 Dbl beds) ROH, Max 4 | 162 | 162 | 174 | 187 | ||||
Partial Ocean View (1 Queen or 2 Dbl beds) room, Max 4 | 187 | 187 | 199 | 212 | |||||
24.05.07 - 29.05.07
|
Standard (1 Queen or 2 Dbl beds) ROH, Max 4 | 279 | 279 | 292 | 304 | ||||
Partial Ocean View (1 Queen or 2 Dbl beds) room, Max 4 | 304 | 304 | 317 | 330 | |||||
29.05.07 - 30.08.07 | Standard (1 Queen or 2 Dbl beds) ROH, Max 4 | 162 | 162 | 174 | 187 | ||||
29.05.07 - 30.08.07 | Partial Ocean View (1 Queen or 2 Dbl beds) room, Max 4 | 187 | 187 | 199 | 212 | ||||
30.08.07 - 04.09.07 | Standard (1 Queen or 2 Dbl beds) ROH, Max 4 | 279 | 279 | 292 | 304 | ||||
30.08.07 - 04.09.07 | Partial Ocean View (1 Queen or 2 Dbl beds) room, Max 4 | 304 | 304 | 317 | 330 | ||||
04.09.07 - 21.09.07 | Standard (1 Queen or 2 Dbl beds) ROH, Max 4 | 162 | 162 | 174 | 187 | ||||
04.09.07 - 21.09.07 | Partial Ocean View (1 Queen or 2 Dbl beds) room, Max 4 | 187 | 187 | 199 | 212 | ||||
21.09.07 - 27.09.07 | Standard (1 Queen or 2 Dbl beds) ROH, Max 4 | 279 | 279 | 292 | 304 | ||||
21.09.07 - 27.09.07 | Partial Ocean View (1 Queen or 2 Dbl beds) room, Max 4 | 304 | 304 | 317 | 330 | ||||
27.09.07 - 04.10.07 | Standard (1 Queen or 2 Dbl beds) ROH, Max 4 | 162 | 162 | 174 | 187 | ||||
Partial Ocean View (1 Queen or 2 Dbl beds) room, Max 4 | 187 | 187 | 199 | 212 | |||||
Дети до 12 лет - бесплатно Доплата за завтрак Full American Breakfast $21 | |||||||||
Sheraton Bal Harbour, 4****S (Superior First) | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
01.06.07 - 01.07.07 |
Traditional room, sgl/dbl (S. Tower: CV) | 317 | 317 | 348 | 379 | ||||
Superior room, sgl/dbl (N. Tower: POV) | 342 | 342 | 373 | 404 | |||||
Deluxe room, sgl/dbl (N. Tower: OV, balcon) | 385 | 385 | 416 | 446 | |||||
Дети до 18 лет - бесплатно! Доплата за континентальный завтрак $19, за завтрак Full American Breakfast - $26, за ланч - $34, за обед - $59 | |||||||||
Shore Club Hotel, 4****S (Superior First) | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
21.01.07 - 26.10.07 | Standard King, sgl/dbl, Max 2 | 331 | 331 | ||||||
Superior (2 Dbl or 1 Queen bed), Max 2 | 374 | 374 | |||||||
Deluxe King, sgl/dbl, Max 2 | 473 | 473 | |||||||
Дети до 18 лет - бесплатно! | |||||||||
Courtyard by Marriott Miami Beach Oceanf, 4**** (First) | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
02.01.07 - 29.04.07 | Standard (1 King or 2 Dbl beds) ROH room, Max 4 | 229 | 229 | 229 | 229 | ||||
02.01.07 - 29.04.07 | Oceanview (1 King or 2 Dbl beds) ROH room, Max 4 | 285 | 285 | 285 | 285 | ||||
Доплата за завтрак Buffet Breakfast $16 | |||||||||
Deauville Beach Resort, 4**** (First) | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
01.05.07 - 23.12.07 | Standard (1 King or 2 Dbl beds) room, Max 4 | 117 | 117 | 117 | 117 | ||||
Ocean View (1 King or 2 Dbl beds) room, Max 4 | 166 | 166 | 166 | 166 | |||||
Дети до 16 лет - бесплатно! Доплата за завтрак American Breakfast Buffet $15, за ланч - $29, за обед - $36 | |||||||||
Four Points by Sheraton, 4**** (First) | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
28.05.07 - 05.10.07 08.10.07 - 22.12.07 |
Standard, sgl/quad, Max 4 | 136 | 136 | 136 | 136 | ||||
05.10.07 - 08.10.05 | Standard, sgl/quad, Max 4 | 235 | 235 | 235 | 235 | ||||
28.12.07 - 01.01.08 | Standard, sgl/quad, Max 4 | 406 | 406 | 406 | 406 | ||||
Newport Beachside Hotel & Resort, 4**** (First) | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
01.05.07 - 21.12.07 | 1-Br. Suite, sgl/quad, Max 4 | 147 | 147 | 147 | 147 | ||||
Дети до 18 лет - бесплатно! Доплата за завтрак Full American Breakfast $12, за ланч - $17, за обед - $27. Доплата за американский пансион (завтрак + обед) $39 С 1 мая по 23 декабря - бесплатный Full American Breakfast для четверых. | |||||||||
Fairfield Inn & Suites, 3***S (Superior Tourist) | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
28.12.06 - 03.01.07 | Standard, sgl/quad, Max 4 | 283 | 283 | 283 | 283 | ||||
Бесплатный континентальный завтрак | |||||||||
Ocean Five Hotel, 3***S (Superior Tourist) | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
05.09.06 - 07.12.06 07.12.06 - 11.12.06 11.12.06 - 20.12.06 |
Deluxe (1 King or 2 Dbl beds) room, Max 4 | 98 | 98 | 111 | 123 | ||||
Дети до 12 лет - бесплатно Бесплатные континентальные завтраки Бесплатный высокоскоростной интернет При заселении обязательно наличие кредитной карты | |||||||||
Ramada Plaza Marco Polo Beach Resort, 3***S (Superior Tourist) | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
01.04.07 - 21.12.07 | Standard (1 King or 2 Queen beds) room, Max 4 | 92 | 92 | 92 | 92 | ||||
Дети до 12 лет - бесплатно Регистрация в отеле - с 21 года Дополнительно оплачиваются: - завтрак Buffet Breakfast для двоих (детям до 6 лет завтраки бесплатно); - посещение бассейна (оплачиваются также шезлонг и полотенца), современного фитнес-центра, сауны; - без дополнительной платы предлагаются: абельное телевидение, холодильник, электронный сейф, утюг и гладильная доска - в каждом номере | |||||||||
Best Western Oceanfront Rst, 3*** (Tourist) | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
01.01.07 - 01.05.07 | 1-Br. Suite, sgl/quad, Max 5 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||
Бесплатный континентальный завтрак делюкс Бесплатная парковка Бесплатные пляжные кресла Бесплатные местные звонки | |||||||||
Best Western Thunderbird Resort Hotel, 3*** (Tourist) | Стоимость в USD за номер/ночь | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
22.12.06 - 02.01.07 | Standard (2 Queen beds) ROH, Max 4 | 257 | 257 | 257 | 257 | ||||
Superior (2 Queen beds), Max 4 | 274 | 274 | 274 | 274 | |||||
09.10.06 - 22.12.06 |
Standard (2 Queen beds) ROH, Max 4 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||||
Superior (2 Queen beds), Max 4 | 107 | 107 | 107 | 107 | |||||
Обязательный курортный сбор $6+налоги в день за номер, оплачивается постояльцем лично. Включает в себя местные звонки, трансфер в South Beach, Bal Harbour Mall & Aventura Mall, сейф в номере, бассейн и пляжные кресла (до двух постояльцев в день) Доплата за континентальный завтрак $7, за затрак American Breakfast - $10 Доплата за американский пансион (завтрак + обед) $39 | |||||||||
Howard Johnson Dezerland Hotel, 3*** (Tourist) | Cтоимость в USD за номер/ночь | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | SNGL | DBL | TRIPL | QUAD | ||||
01.01.07 - 16.04.07 | Standard ROH, sgl/quad, Max 4 | 158 | 158 | 158 | 158 | ||||
Superior Studio, sgl/quad | 173 | 173 | 173 | 173 | |||||
16.04.07 - 21.12.07 | Standard ROH, sgl/quad, Max 4 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||
Superior Studio, sgl/quad | 116 | 116 | 116 | 116 | |||||
Обязательный курортный сбор $6 в день за номер | |||||||||