Cант-Моритц
Цены указаны в Евро за ночь за номер. Действительны до 31.10.07. | |||||||||
Badrutts Palace Hotel, 5***** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
08.07.07 - 18.08.07 |
Standard | BB | 187 | 299 | |||||
Superior | BB | 236 | 372 | ||||||
Deluxe | BB | 310 | 511 | 667 | |||||
28.06.07 - 07.07.07 19.08.07 - 16.09.07 |
Standard | BB | 146 | 240 | |||||
Superior | BB | 187 | 313 | ||||||
Deluxe | BB | 260 | 442 | 598 | |||||
Дети до двух лет бесплатно; дети 3-6 лет - 73 Евро за ночь; дети 7-12 лет - 102 Евро за ночь | |||||||||
Kempinski Grand Hotel Des Bains, 5***** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
15.06.07 - 21.10.07 | Classic | BB | 169 | ||||||
Resort | BB | 190 | 215 | ||||||
Deluxe | BB | 222 | 247 | 386 | |||||
Дети до 5 лет бесплатно. Дети 6-11 лет - 64 Евро за ночь | |||||||||
Hotel Kulm, 5***** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
21.07.07 - 20.08.07 | South lake side | BB | 282 | 442 | 551 | ||||
North | BB | 221 | 372 | 481 | |||||
22.06.07 - 20.07.07 21.08.07 - 16.09.07 |
South lake side | BB | 228 | 384 | 481 | ||||
North | BB | 203 | 334 | 431 | |||||
Дети до года бесплатно. Дети 2-11 лет - 31 Евро за ночь с 21.07 по 20.08 и бесплатно в другие даты Номера категории South - с видом на озеро, категории North - с видом на сад и деревеньку | |||||||||
The Carlton Hotel, 5***** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
03.01 - 07.01 | Standard | HB | 577 | 698 | |||||
Deluxe | HB | 335 | 709 | 825 | |||||
South | HB | 313 | 641 | 761 | |||||
08.01 - 27.01 26.02 - 31.03 |
Standard | HB | 356 | 467 | |||||
Deluxe | HB | 231 | 478 | 585 | |||||
South | HB | 203 | 415 | 528 | |||||
10.12 - 22.12 | Standard | HB | 297 | 407 | |||||
Deluxe | HB | 192 | 418 | 528 | |||||
South | HB | 170 | 357 | 467 | |||||
28.01 - 25.02 | Standard | HB | 448 | 566 | |||||
Deluxe | HB | 275 | 577 | 698 | |||||
South | HB | 247 | 511 | 632 | |||||
Child policy: 00-05 free; 06-11 supplement 54 Euros per night Minimum stay 23.12.05 - 02.01.06: 10 nights | |||||||||
Hotel Crystal, 4**** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.07.07 - 31.08.07 | Classic | BB | 149 | 234 | |||||
01.04.07 - 09.04.07 | Classic | BB | 140 | 234 | 322 | ||||
Superior | BB | 187 | 274 | 360 | |||||
01.06.07 - 30.06.07 01.09.07 - 01.10.07 |
Classic | BB | 133 | 218 | |||||
Дети до 6 лет бесплатно | |||||||||
La Margna, 4**** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
26.05.07 - 16.10.07 | Standard | BB | 103 | 172 | |||||
Hotel Schweizerhof, 4**** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
07.07.07 - 14.09.07 |
Category I | BB | 184 | 292 | 418 | ||||
Category II | BB | 163 | 250 | 376 | |||||
Category III | BB | 143 | 222 | 348 | |||||
Category IV | BB | 118 | 202 | 328 | |||||
14.04.07 - 06.07.07 15.09.07 - 31.10.07 |
Category I | BB | 170 | 271 | 397 | ||||
14.04.07 - 06.07.07 15.09.07 - 31.10.07 |
Category II | BB | 152 | 229 | 355 | ||||
Category III | BB | 132 | 202 | 328 | |||||
Category IV | BB | 108 | 181 | 306 | |||||