Санкт-Галлен
Цены указаны в Евро за ночь за номер. Действительны до 31.10.07. | |||||||||
Hotel Einstein, 4**** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.05.07 - 30.06.07 | Standard | BB | 160 | 248 | 60 | ||||
01.07.07 - 15.08.07 | Standard | BB | 143 | 209 | 60 | ||||
16.08.07 - 31.10.07 | Standard MO-TH | BB | 160 | 248 | 60 | ||||
16.08.07 - 31.10.07 | Standard FR-SU | BB | 143 | 209 | 60 | ||||
Hotel Walhalla, 4**** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.11.06 - 31.12.06 | Standard | BB | 138 | 159 | |||||
Comfort | BB | 159 | 181 | ||||||
Child policy: 00-12 free | |||||||||
City Weissenstein, 3*** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01.07 - 06.07.07 | Standard MO-TH | BB | 111 | 153 | |||||
01.01.07 - 06.07.07 | Standard FR-Su | BB | 98 | 129 | |||||
07.07.07 - 11.08.07 | Standard | BB | 98 | 129 | |||||
12.08.07 - 22.12.07 | Standard MO-TH | BB | 111 | 153 | |||||
12.08.07 - 22.12.07 | Standard FR-SU | BB | 98 | 129 |
