Люцерн
Цены указаны в Евро за ночь за номер. Действительны до 31.10.07. | |||||||||
Palace Luzern, 5***** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.04.07 - 31.10.07 | Standard North | BB | 219 | 316 | 440 | ||||
Deluxe lake view | BB | 396 | 494 | 618 | |||||
City view | BB | 273 | 369 | 493 | |||||
Grand Hotel National, 5***** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.04.07 - 31.10.07 | Deluxe lake view | BB | 418 | 454 | 543 | ||||
01.04.07 - 31.10.07 | Lake view | BB | 357 | 393 | 482 | ||||
City view | BB | 261 | 298 | 386 | |||||
Hotel Des Balances, 4**** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.04.07 - 31.10.07 | Standard | BB | 182 | 262 | 46 | ||||
Дети до 6 лет бесплатно | |||||||||
Hotel Flora, 4**** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.04.07 - 31.10.07 | Standard | BB | 104 | 163 | 208 | ||||
Дети до 6 лет бесплатно. Дети 7-12 лет - 21 Евро за ночь | |||||||||
Romantik Hotel Wilden Mann, 4**** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.05.07 - 31.10.07 | Romantic (Superior) | BB | 283 | ||||||
01.05.07 - 31.10.07 | Standard | BB | 145 | 243 | 367 | ||||
01.04.07 - 30.04.07 | Romantic (Superior) | BB | 225 | ||||||
Standard | BB | 120 | 192 | 301 | |||||
Дети до 6 лет бесплатно | |||||||||
Hotel Cascada, 4**** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.04.07 - 31.10.07 | Standard | BB | 182 | 297 | 364 | ||||
Seehotel Kastanienbaum, 4**** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.05.07 - 30.09.07 | Standard | BB | 120 | 181 | 234 | ||||
01.10.07 - 31.10.07 |
Standard | BB | 96 | 146 | 199 | ||||
Hotel Des Alpes, 3*** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.05.07 - 31.10.07 | Standard | BB | 94 | 143 | |||||
Hotel Krone, 3*** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.05.07 - 31.10.07 | Standard | BB | 136 | 220 | 49 |
![](../../../layout/images/dot.gif)