Цюрих
Цены указаны в Евро за ночь за номер. Действительны до 31.10.07. | |||||||||
Baur Au Lac, 5***** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.04.07 - 31.10.07 | Standard (MO-TH) | BB | 394 | 641 | 748 | ||||
Standard (FR-SU) | BB | 394 | 569 | 674 | |||||
Eden Au Lac, 5***** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.04.07 - 31.10.07 | Superior | BB | 293 | 463 | 587 | ||||
Deluxe | BB | 335 | 499 | 623 | |||||
Дети до 6 лет бесплатно | |||||||||
Savoy Baur En Ville, 5***** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.04.07 - 31.10.07 | Standard | CB | 402 | 600 | |||||
Zurich Marriott Hotel, 5***** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.04.07 - 30.06.07 | Standard | BB | 247 | 293 | 311 | ||||
Zum Storchen, 4**** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.04.07 - 31.10.07 | Superior | BB | 436 | ||||||
Deluxe | BB | 497 | |||||||
Hotel Dolder Waldhaus, 4**** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.04.07 - 31.10.07 | Superior | BB | 196 | 290 | 382 | ||||
Дети до 5 лет бесплатно | |||||||||
Hotel Glockenhof, 4**** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.04.07 - 31.10.07 | Comfort | BB | 233 | 319 | 365 | ||||
Standard | BB | 203 | 283 | 329 | |||||
Superior | BB | 254 | 349 | 394 | |||||
Дети до 11 бесплатно | |||||||||
Hotel Ambassador, 4**** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.04.07 - 31.10.07 | Standard (MO-TH) | BB | 214 | 312 | 366 | ||||
Standard (FR-SU) | BB | 181 | 283 | 341 | |||||
Hotel Opera, 4**** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.04.07 - 31.10.07 | Standard (MO-TH) | BB | 198 | 274 | 328 | ||||
Standard (FR-SU) | BB | 154 | 257 | 310 | |||||
Hotel Schweizerhof, 4**** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.04.07 - 01.07.07 27.08.07 - 31.10.07 |
Standard (MO-TH) | BB | 317 | 395 | 547 | ||||
Standard (FR-SU) | BB | 240 | 295 | 470 | |||||
02.07.07 - 26.08.07 | Standard | BB | 240 | 295 | 470 | ||||
St. Gotthard, 4**** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.04.07 - 31.10.07 | Standard | BB | 199 | 263 | 336 | ||||
Hotel Wellenberg, 4**** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.04.07 - 31.10.07 | Standard (MO-TH) | BB | 180 | 228 | |||||
Standard (FR-SU) | BB | 133 | 168 | ||||||
Hotel Stoller, 4**** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.11.06 - 31.12.06 | Standard | BB | 128 | 128 | |||||
Superior | BB | 136 | 136 | ||||||
Hotel Coronado, 3*** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.04.07 - 31.10.07 | Standard MO-TH | BB | 115 | 150 | 30 | ||||
01.04.07 - 31.10.07 | Standard FR-SU | BB | 100 | 136 | 26 | ||||
Дети до 11 лет бесплатно | |||||||||
Hotel Leoneck, 3*** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
20.04.07 - 31.10.07 |
Standard | BB | 94 | 145 | 170 | ||||
Дети до 6 лет бесплатно | |||||||||
Hotel Sheuble, 3*** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.04.07 - 31.10.07 | Standard (MO-TH) | BB | 106 | 142 | |||||
Standard (FR-SU) | BB | 102 | 133 | ||||||
Hotel Adler, 3*** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.04.07 - 31.10.07 | Standard MO-TH | BB | 131 | 189 | 39 | ||||
Standard FR-SU | BB | 108 | 167 | 39 |