Церматт
Цены указаны в Евро за ночь за номер. Действительны до 31.10.07. | |||||||||
Hotel Mont Cervin Palace & Residence, 5***** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
10.02.07 - 31.03.07 | Standard | HB | 245 | 491 | |||||
Superior | HB | 581 | 732 | ||||||
Deluxe | HB | 613 | 765 | ||||||
13.01.07 - 09.02.07 | Standard | HB | 200 | 425 | |||||
Superior | HB | 474 | 622 | ||||||
Deluxe | HB | 515 | 662 | ||||||
24.11.06 - 20.12.07 |
Standard | HB | 176 | 360 | |||||
Superior | HB | 409 | 531 | ||||||
Deluxe | HB | 438 | 560 | ||||||
Дети до 6 лет бесплатно; дети 7-12 лет - 93 Евро за ночь | |||||||||
Grand Hotel Zermatterhof, 5***** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
23.06.07 - 25.08.07 |
Standard | HB | 226 | 451 | 608 | ||||
Deluxe | HB | 382 | 504 | 660 | |||||
10.06.07 - 22.06.07 26.08.07 - 29.09.07 |
Standard | HB | 199 | 382 | 512 | ||||
Deluxe | HB | 325 | 434 | 564 | |||||
Дети до 6 лет бесплатно; дети 7-12 лет - 105 Евро за ночь | |||||||||
Hotel Alex, 4**** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
23.06.07 - 15.09.07 | Small double, North/South | HB | 170 | 271 | |||||
23.06.07 - 15.09.07 | Large double, North/South | HB | 185 | 299 | |||||
08.06.07 - 22.06.07 16.09.07 - 14.10.07 |
Small double, North/South | HB | 150 | 257 | |||||
Large double, North/South | HB | 163 | 284 | ||||||
В номерах категории South имеется зона отдыха | |||||||||
Hotel Alpen Resort, 4**** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.04.07 - 20.04.07 | Comfort | BB | 265 | 320 | |||||
Standard | BB | 172 | 234 | ||||||
21.04.07 - 31.10.07 | Standard | 88 | 138 | 181 | |||||
Hotel Nicoletta, 4**** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
25.03.07 - 31.03.07 |
North | HB | 233 | 376 | 524 | ||||
South | HB | 250 | 409 | 556 | |||||
04.03.07 - 24.03.07 | North | HB | 224 | 355 | 503 | ||||
South | HB | 241 | 388 | 536 | |||||
14.01.07 - 03.02.07 | North | HB | 196 | 298 | 446 | ||||
South | HB | 212 | 331 | 479 | |||||
Дети до 6 лет бесплатно; дети 7-12 лет - 44 Евро за ночь | |||||||||
Hotel Schweizerhof, 4**** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
23.06.07 - 17.08.07 | Standard | BB | 139 | 257 | 347 | ||||
18.08.07 - 29.09.07 | Standard | BB | 128 | 236 | 319 | ||||
19.05.07 - 22.06.07 | Standard | BB | 125 | 229 | 310 | ||||
Дети до 6 лет бесплатно; дети 7-12 лет - 53 Евро за ночь | |||||||||
Hotel Ambassador, 4**** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
16.06.07 - 14.09.07 | Standard | BB | 121 | 202 | 281 | ||||
01.05.07 - 15.06.07 |
Standard | BB | 104 | 167 | 224 | ||||
Дети до 5 лет бесплатно | |||||||||
Antares, 4**** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.07.07 - 31.08.07 | Standard | HB | 143 | 234 | 316 | ||||
01.05.07 - 30.06.07 01.09.07 - 10.10.07 |
Standard | HB | 128 | 205 | 277 | ||||
Дети до года бесплатно; дети 2-5 лет - 31 Евро за ночь; дети 6-11 лет - 53 Евро за ночь | |||||||||
Hotel Metropol, 4**** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
21.12.06 - 12.01.07 10.02.07 - 13.04.07 |
Standard | BB | 123 | 288 | |||||
13.01.07 - 09.02.07 | Standard | BB | 176 | 253 | |||||
Дети до 11 лет бесплатно | |||||||||
Hotel Mirabeau, 4**** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
21.07.07 - 25.08.07 | Standard | BB | 116 | 215 | 281 | ||||
Deluxe | BB | 143 | 268 | 359 | |||||
27.06.07 - 21.07.07 25.08.07 - 30.09.07 |
Standard | BB | 96 | 174 | 239 | ||||
Deluxe | BB | 121 | 226 | 317 | |||||
10.04.07 - 29.04.07 | Standard | BB | 92 | 167 | 232 | ||||
Deluxe | BB | 118 | 218 | 310 | |||||
Дети до 2 лет бесплатно; дети 3-5 лет - 49 Евро ха ночь; дети 6-11 лет - 63 Евро за ночь | |||||||||
Hotel National, 4**** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
23.06.07 - 02.09.07 |
Standard without Matterhorn view | BB | 92 | 174 | 252 | ||||
Standard with Matterhorn view | BB | 109 | 193 | 280 | |||||
07.05.07 - 23.06.07 02.09.07 - 15.10.07 |
Standard without Matterhorn view | BB | 86 | 156 | 227 | ||||
Standard with Matterhorn view | BB | 103 | 179 | 259 | |||||
Дети до 6 лет бесплатно; дети 7-12 лет - 49 Евро за ночь | |||||||||
Hotel Butterfly, 3*** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
20.05.07 - 22.06.07 17.09.07 - 21.10.07 |
Standard | BB | 108 | 174 | 42 | ||||
23.06.07 - 16.09.07 | Standard | BB | 125 | 195 | 42 | ||||
Дети до 6 лет бесплатно; дети 7-12 лет - 39 Евро за ночь | |||||||||
Hotel Alfa, 3*** | Net Rates in Euro | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.07.07 - 30.09.07 | Standard | BB | 107 | 142 | 194 | ||||
01.06.07 - 30.06.07 01.10.07 - 31.10.07 |
Standard | BB | 100 | 133 | 182 | ||||
Дети до 11 лет бесплатно |