Квебек
Цены указаны в USD за ночь за номер. Действительны с 01.01.07 до 31.03.07. | |||||||||
Fairmont Le Chateau Frontenac, 5***** | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01 - 31.03 | Moderate, Max 2 | NO | 253 | 253 | |||||
Fairmont, Max 2 | NO | 381 | 381 | ||||||
Дети до 18 лет - бесплатно. | |||||||||
Hilton International Quebec, 5***** | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01 - 31.03 | |||||||||
Standard room | NO | 216 | 216 | 216 | |||||
Loews Le Concorde, 4**** | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01 - 31.03 | Deluxe room | NO | 328 | 328 | |||||
Business | NO | 354 | 354 | ||||||
Premium | NO | 412 | 412 | ||||||
Auberge St-Antoine, 4**** | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01 - 31.03 | |||||||||
Grand Comfort | NO | 375 | 375 | ||||||
Best Western City Centre, 3*** | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01 - 31.03 | Standard (King Bed) | NO | 180 | 180 | |||||
01.01 - 31.03 | Standard (Two Queen bed) | NO | 210 | 210 | |||||
Gouverneur Quebec, 3*** | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01 - 31.03 | Standard room | NO | 195 | 195 | |||||
Superior King | NO | 204 | 204 | ||||||
Business King | NO | 229 | 229 | ||||||
Hotel Du Vieux Quebec, 3*** | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01 - 31.03 |
|||||||||
Standard | NO | 157 | 157 | ||||||
Hotel des Coutellier, 3*** | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01 - 31.03 |
|||||||||
Classic | NO | 159 | 159 | ||||||