Ванкувер
Цены указаны в USD за ночь за номер. Действительны с 01.01.07 до 31.03.07. | |||||||||
The Sutton Place Hotel, 5***** | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01 - 31.03 |
Standard | NO | 264 | 264 | |||||
01.01 - 31.03 |
Deluxe | NO | 289 | 289 | |||||
01.01 - 31.03 |
Premium | NO | 315 | 315 | |||||
Executive Suite | NO | 379 | 379 | ||||||
Дети до 18 лет - бесплатно. | |||||||||
Marriott Vancouver Pinnacle Downtown, 5***** | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01 - 31.03 |
Deluxe | NO | 253 | 253 | |||||
Executive King | NO | 273 | 273 | ||||||
Дети до 18 лет - бесплатно. | |||||||||
Hilton Vancouver, 5***** | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01 - 31.03 |
Standard (1 King Bed) | NO | 270 | 270 | |||||
Standard (2 Queen Bed) | NO | 294 | 294 | ||||||
The Westin Baydhore, 4**** | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01 - 31.03 |
Traditional | NO | 172 | 172 | |||||
Traditional Harbour View | NO | 205 | 205 | ||||||
Tower Harbour View | NO | 249 | 249 | ||||||
Opus Hotel, 4**** | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01 - 31.03 |
Standard | NO | 294 | 294 | |||||
Superior | NO | 331 | 331 | ||||||
Wedgewood Hotel, 4**** | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01 - 31.03 |
Executive | NO | 291 | 291 | |||||
Junior Suite | NO | 316 | 316 | ||||||
Deluxe | NO | 262 | 262 | ||||||
Fairmont Vancouver, 5***** | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01 - 31.03 | Fairmont | NO | 228 | 228 | 271 | ||||
01.01 - 31.03 | Fairmont Gold | NO | 371 | 371 | |||||
Deluxe | NO | 314 | 314 | 357 | |||||
The Westin Grand Vancouver, 4**** | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01 - 31.03 | Deluxe | NO | 312 | 312 | |||||
Deluxe Suite with Balcony | NO | 325 | 325 | ||||||
Executive Deluxe | NO | 363 | 363 | ||||||
Superior | NO | 249 | 249 | ||||||
The Listel Hotel, 3***S | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01 - 31.03 |
Standard | NO | 174 | 174 | |||||
Museum | NO | 162 | 162 | ||||||
Century Plaza Hotel & Spa, 3*** | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01 - 31.03 | One Bedroom Suite | NO | 139 | 139 | |||||
Executive King | NO | 216 | 216 | ||||||
Plaza 500 Hotel, 3*** | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01 - 31.03 | Traditional | NO | 126 | 126 | |||||
Deluxe | NO | 136 | 136 | ||||||
Best Western Chateau Granville, 3*** | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
Standard | NO | 102 | 102 | ||||||
01.01 - 31.03 | Tower Standard | NO | 111 | 111 | |||||
Suite | NO | 127 | 127 | ||||||
Executive Hotel Vintage Park, 3*** | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01 - 31.03 | Standard | NO | 133 | 133 | |||||