Торонто
Цены указаны в USD за ночь за номер. Действительны с 01.01.07 до 31.03.07. | |||||||||
Fairmont Royal York, 5***** | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01 - 31.03 | Fairmont Gold | NO | 471 | 471 | |||||
Fairmont | NO | 445 | 445 | ||||||
Дети до 18 лет - бесплатно. | |||||||||
Hilton Toronto, 5***** | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01 - 31.03 |
Standard Guest room | NO | 304 | 304 | |||||
King Guest room | NO | 304 | 304 | ||||||
King Executive room | NO | 394 | 394 | ||||||
Дети до 18 лет - бесплатно. | |||||||||
| |||||||||
Westin Harbour Castle, 4**** | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01 - 31.03 | Standard room | NO | 292 | 292 | |||||
Cosmopolitan Toronto and Spa, 4**** | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01 - 31.03 |
Superior Suite | NO | 249 | 249 | |||||
Deluxe One Bedroom Suite | NO | 271 | 271 | ||||||
Le Royal Meridien King Edward, 4**** | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01 - 31.03 |
Deluxe room | NO | 318 | 318 | |||||
Deluxe Studio Suite | NO | 361 | 361 | ||||||
The Westin Prince Toronto, 4**** | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01 - 31.03 | Standard | NO | 192 | 192 | |||||
01.01 - 31.03 | Deluxe | NO | 225 | 225 | |||||
Delta Chelsea Hotel, 3***S | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01 - 31.03 |
Standard | NO | 216 | 216 | |||||
Queen | NO | 216 | 216 | ||||||
King | NO | 223 | 223 | ||||||
Novotel Toronto Centre, 3*** | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
Standard King Novation | NO | 216 | 216 | ||||||
01.01 - 31.03 | Standard 2 Queen Novation | NO | 216 | 216 | 216 | ||||
Comfort Suites City Center, 3*** | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01 - 31.03 | Standard Queen | NO | 141 | 141 | |||||
01.01 - 31.03 | Suite King | NO | 153 | 153 | |||||
Ребенок до 12 лет - бесплатно (завтрак оплачивается отдельно 12 Евро). | |||||||||
Radisson Hotel Toronto East, 3*** | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01 - 31.03 |
Standard | NO | 153 | 153 | |||||
Grand Hotel and Suites Toronto, 3*** | Net Rates in USD | ||||||||
ДАТЫ | ТИП НОМЕРА | ПИТ. | SNGL | DBL | TRIPL | ||||
01.01 - 31.03 | Grand Deluxe | NO | 216 | 216 | |||||
01.01 - 31.03 | Grand Double | NO | 241 | 241 | |||||